Lichtrijke penthouse met ruim terras, Centrum Knokke!
Referentienummer: SV120
Lichtrijke penthouse met zonnig terras, dichtbij de winkelstraten en de Zeedijk-Knokke!
Indeling van het appartement: Inkomhal met gasten toilet. Lichtrijke comfortabele leefruimte met aparte eethoek. Directe toegang tot het zonovergoten terras, zuidgericht. Aparte keuken, volledig geïnstalleerd; voorzien van vaatwasmachine, frigo met diepvriesvakje, combi oven – microgolfoven. Slaapkamer 1 met dubbel bed (160cm x 200cm), slaapkamer 2 met 2 enkele bedden (90cm x 200cm) en een stapelbed (2 x 90cm x 200cm). Gemeenschappelijke badkamer met ruime inloopdouche, wastafel en ingemaakte kast met wasmachine.
Garagebox op -1 (inrit, via de Leopoldlaan), afmetingen: 5m55 lang, 2m44 breed.
Gargebox is inbegrepen in de huurprijs.
Algemeen
| Type | Appartement |
|---|---|
| Adres | Blancgarinstraat 24 ,8300 Knokke-Heist |
| Verdieping | 4 |
| Omgeving | Centrum Knokke, Rubensplein, Zeedijk-Knokke |
| Frontaal zeezicht | Nee |
| Zijdelings zeezicht | Nee |
Indeling
| Aantal slaapkamers | 2 |
|---|---|
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Toiletten | 1 |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Garage | Ja |
Voorzieningen
| Tv | Ja |
|---|---|
| Diepvries | Ja |
| Koffiezet | Ja |
| Wasmachine | Ja |
| Strijkijzer | Ja |
| Wifi | Ja |
| Oven | Ja |
| Vaatwasmachine | Ja |
| Strijkplank | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Microgolfoven | Ja |
Beschikbaarheid
| Omschrijving | Van | Tot | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Juni | 01/06/2026 | 30/06/2026 | - | |
| Juni Eerste Helft | 01/06/2026 | 15/06/2026 | € 1140 | reserveer |
| Juni Tweede Helft | 16/06/2026 | 30/06/2026 | - | |
| Juli | 01/07/2026 | 31/07/2026 | - | |
| Juli Eerste Helft | 01/07/2026 | 15/07/2026 | - | |
| Juli Tweede Helft | 16/07/2026 | 31/07/2026 | - | |
| September Tweede Helft | 16/09/2026 | 30/09/2026 | - | |
| Oktober | 01/10/2026 | 15/10/2026 | € 1470 | reserveer |
| Oktober Eerste Helft | 01/10/2026 | 15/10/2026 | € 875 | reserveer |
| Oktober Tweede Helft | 16/10/2026 | 31/10/2026 | € 985 | reserveer |
| Herfstvakantie FR | 17/10/2026 | 01/11/2026 | € 1370 | reserveer |
| Herfstvakantie FR 1e week | 17/10/2026 | 24/10/2026 | € 900 | reserveer |
| Herfstvakantie FR 2e week | 25/10/2026 | 01/11/2026 | € 900 | reserveer |
| Herfstvakantie | 31/10/2026 | 07/11/2026 | € 990 | reserveer |
| November | 01/11/2026 | 30/11/2026 | € 1460 | reserveer |
| November Eerste Helft | 01/11/2026 | 15/11/2026 | € 975 | reserveer |
| November Tweede Helft | 16/11/2026 | 30/11/2026 | € 875 | reserveer |
| December | 01/12/2026 | 31/12/2026 | € 1740 | reserveer |
| December Eerste Helft | 01/12/2026 | 15/12/2026 | € 875 | reserveer |
| December Tweede Helft | 16/12/2026 | 31/12/2026 | € 1370 | reserveer |
| Kerstvakantie | 19/12/2026 | 03/01/2027 | € 1370 | reserveer |
| Kerstvakantie 1e week | 19/12/2026 | 26/12/2026 | € 830 | reserveer |
| Kerstvakantie 2e week | 27/12/2026 | 03/01/2027 | € 830 | reserveer |
